Grössentabelle
Mit unserer Grössentabelle kannst du einfach deine richtige Grösse finden. Am Beispiel unserer Figurine kannst du deine Masse selbst ermitteln. Alle Angaben sind in cm.
Solltest du noch weitere Fragen haben dann wende dich gern an shop@mariaseifert.com
Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Taillenumfang | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 95 | 101 | 107 |
Hüftumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Schulterbreite | 12 | 12 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 | 13 | 13,5 | 13,5 |
Ärmellänge | 59,5 | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 | 61 | 61 | 61,5 | 61,5 |
Seitenlänge | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
XS = 34, S = 36, M = 38/40, L = 42, XL = 44/46, XXL = 48
Wie wird richtig gemessen:
A – Schulterbreite vom Halsansatz zur äußeren Schulter
B – Brustumfang über die stärkste Stelle des Brustkorbes
C – Taillenumfang über die schmalste Stelle der Taille
D – Hüftumfang über die breiteste Stelle der Hüfte
E – Seitenlänge von Taille zum Boden